DHX-II型高壓核相儀價(jià)格使用方法適用于高壓電力線路的相位核定工作,該產(chǎn)品由上海市電力研究院會(huì)同市供電局,對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行了電氣性能方面的試驗(yàn)
DHX-II型高壓核相儀價(jià)格使用方法適用于高壓電力線路的相位核定工作,該產(chǎn)品由上海市電力研究院會(huì)同市供電局,對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行了電氣性能方面的試驗(yàn)
測(cè)試結(jié)果:
1、單根核相棒電阻值和外形測(cè)量結(jié)果見(jiàn)表1。
試品額定電壓(kV) | 標(biāo)稱長(zhǎng)度(m/m) | 實(shí)測(cè)長(zhǎng)度(m/m) | 誤差 | 標(biāo)稱電阻值(MΩ) | 實(shí)測(cè)電阻值(MΩ) | 誤差 | |
10 | A | 900 | 865 | -5 | 100 | 100 | 0 |
A′ | 900 | 865 | -3.8 | 100 | 100 | 0 | |
35 | A | 1100 | 1080.3 | -1.7 | 357 | 380 | 6.4 |
A′ | 1100 | 1080.3 | -1.7 | 357 | 380 | 6.4 | |
110 | A | 1100 | 1150 | 4.5 | 660 | 740 | 12 |
A′ | 1100 | 1150 | 4.5 | 660 | 740 | 12 |
2、DHX-II型高壓核相儀價(jià)格使用方法單根核相棒工頻耐壓試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2。
試品額定電壓(kV) | 試驗(yàn)電壓 (kV) | 持續(xù)時(shí)間 (分) | 結(jié) 果 |
10 | 50 | 5 | 良好 |
35 | 105 | 5 | 良好 |
110 | 300 | 5 | 良好 |
3、DHX-II型高壓核相儀價(jià)格使用方法單根核相棒、電抗元件發(fā)熱試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3。
試品額定壓 (kV) | 試驗(yàn)電壓 | 測(cè)量電流 | 元件允許電流 | zui大電流下持續(xù)5分鐘元件的溫升℃ |
10 | 1.0u線=10 | 87 | 674 | 4.5 |
2.0u線=20 | 190 | |||
35 | 1.0u線=35 | 93 | 443 | 5.5 |
2.0u線=70 | 184 | |||
110 | 1.0u相=63.5 | 72 | 443 | 5 |
2.0u相=127 | 138 |
測(cè)試時(shí)環(huán)境溫度:17.5℃。